Rada Instytutu
Lp. | Nazwisko | Imię | tytuł zawodowy/ stopień/ tytuł naukowy/ stanowisko | Podpis |
1. | Bajorek | Angela | dr hab. prof. UKEN | |
2. | Boruc-Calvo | Sandra | mgr | |
3. | Buc | Justyna | mgr | |
4. | Chomiszczak | Tomasz | dr hab. prof. UKEN | |
5. | Chmiel-Bożek | Halina | dr | |
6. | Chwaja | Natalia | dr | |
7. | Cichocka | Marta | dr hab. prof. UKEN | |
8. | Dziwisz | Marcin | dr | |
9. | Gajewska | Elżbieta | dr hab. prof. UKEN | |
10. | Jasionowicz | Stanisław | dr hab. prof. UKEN | |
11. | Jaskot | Maciej | dr | |
12. | Korenowska | Lesława | dr hab. prof. UKEN | |
13. | Kotkiewicz | Aurelia | dr hab. prof. UKEN | |
14. | Kubacki | Artur | dr hab. prof. UKEN | |
15. | Kukuryk | Agnieszka | dr | |
16. | Kryvynchuk | Anastasiia | ||
17. | Langner | Paul | dr hab. prof. UKEN | |
18. | Liszka-Drążkiewicz | Agnieszka | dr | |
19. | Londzin | Krzysztof | ||
20. | Łomzik | Magdalena | dr | |
21. | Majcher | Piotr | dr | |
22. | Niziołek | Małgorzata | dr | |
23. | Nowakowska | Małgorzata | prof. dr hab. | |
24. | Obtułowicz | Barbara | prof. dr hab. | |
25. | Ostrowski | Bogumił | dr hab. prof. UKEN | |
26. | Pindel | Tomasz | dr | |
27. | Prażuch | Wojciech | dr hab. prof. UKEN | |
28. | Pronińska | Aleksandra | dr hab. prof. UKEN | |
29. | Rӧskau-Rydel | Isabel | dr hab. prof. UKEN | |
30. | Sarna | Marcin | dr | |
31. | Sobieraj | Aleksandra | ||
32. | Szczerbowski | Tadeusz | prof. dr hab. | |
33. | Szczęśniak | Dorota | dr | |
34. | Urbanik-Pęk | Weronika | mgr | |
35. | Warzecha | Robert | mgr | |
36. | Wasilewska | Klaudia | ||
37. | Zając-Haduch | Karina | dr | |
38. | Żywko | Katarzyna | lic. | |
39. | Solecka | Natalia | ||
40. | Langer | Luiza | ||
41. | Turek | Anna |
Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:
1. dr Agata Mirecka